Größentabelle
Alter | Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2 - 3 Jahre | 98 | 93 - 98 | 54 - 65 | 51 - 53 | 55 - 58 |
3 - 4 Jahre | 104 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
4 - 5 Jahre | 110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
5 - 6 Jahre | 116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
6 - 7 Jahre | 122 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
7 - 8 Jahre | 128 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
8 - 9 Jahre | 134 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
9 - 10 Jahre | 140 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
Schuhgrößen
Alter | Schuhgröße | Fußlänge (cm) |
---|---|---|
1 - 3 Jahre | 24 | 14,9 |
1 - 3 Jahre | 25 | 15,5 |
1 - 3 Jahre | 26 | 16,2 |
1 - 3 Jahre | 27 | 16,8 |
4 - 6 Jahre | 28 | 17,4 |
4 - 6 Jahre | 29 | 18,1 |
4 - 6 Jahre | 30 | 18,7 |
4 - 6 Jahre | 31 | 19,4 |
4 - 6 Jahre | 32 | 20,1 |
7 - 10 Jahre | 33 | 20,7 |
7 - 10 Jahre | 34 | 21,4 |